League Standings Report Thursday, 11/2/2009 |
| Pan Asian League Standings |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Brother | 99 | 63 | .611 | - | 103-59 | -4 | | 50-31 | 49-32 | 6-7 | 26-25 | * | W1 | 5-5 |
| Mumbai | 90 | 72 | .556 | 9.0 | 98-64 | -8 | | 44-37 | 46-35 | 8-7 | 28-23 | - | L1 | 4-6 |
| Delhi | 87 | 75 | .537 | 12.0 | 93-69 | -6 | | 49-32 | 38-43 | 10-9 | 20-31 | - | W1 | 6-4 |
| Melbourne | 86 | 76 | .531 | 13.0 | 93-69 | -7 | | 43-38 | 43-38 | 6-6 | 21-23 | - | W2 | 6-4 |
| Beijing | 84 | 78 | .519 | 15.0 | 85-77 | -1 | | 35-46 | 49-32 | 5-10 | 20-22 | - | L1 | 7-3 |
| Seoul | 83 | 79 | .512 | 16.0 | 79-83 | 4 | | 41-40 | 42-39 | 6-8 | 32-24 | - | L2 | 6-4 |
| Sydney | 63 | 99 | .389 | 36.0 | 61-101 | 2 | | 33-48 | 30-51 | 7-8 | 23-29 | - | L2 | 5-5 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Hiroshima | 98 | 64 | .605 | - | 102-60 | -4 | | 49-32 | 49-32 | 11-4 | 25-13 | * | W1 | 5-5 |
| Yomiuri | 93 | 69 | .574 | 5.0 | 103-59 | -10 | | 47-34 | 46-35 | 4-5 | 23-20 | - | W2 | 5-5 |
| Chunichi | 86 | 76 | .531 | 12.0 | 91-71 | -5 | | 35-46 | 51-30 | 7-0 | 16-12 | - | L2 | 7-3 |
| Nippon Ham | 82 | 80 | .506 | 16.0 | 90-72 | -8 | | 38-43 | 44-37 | 7-9 | 27-23 | - | W2 | 5-5 |
| Hanshin | 81 | 81 | .500 | 17.0 | 87-75 | -6 | | 38-43 | 43-38 | 4-5 | 20-27 | - | W1 | 5-5 |
| Orix | 71 | 91 | .438 | 27.0 | 81-81 | -10 | | 38-43 | 33-48 | 4-7 | 21-32 | - | L1 | 3-7 |
| Yakult | 31 | 131 | .191 | 67.0 | 22-140 | 9 | | 16-65 | 15-66 | 1-1 | 11-9 | - | L1 | 1-9 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Xalapa | 99 | 63 | .611 | - | 102-60 | -3 | | 53-28 | 46-35 | 10-8 | 33-20 | * | W4 | 7-3 |
| Hermosillo | 95 | 67 | .586 | 4.0 | 91-71 | 4 | | 47-34 | 48-33 | 17-4 | 30-24 | - | W1 | 5-5 |
| Chihuahua | 89 | 73 | .549 | 10.0 | 87-75 | 2 | | 46-35 | 43-38 | 7-5 | 23-21 | - | L1 | 3-7 |
| Monterrey | 78 | 84 | .481 | 21.0 | 85-77 | -7 | | 39-42 | 39-42 | 5-9 | 21-32 | - | W6 | 8-2 |
| Tabasco | 70 | 92 | .432 | 29.0 | 60-102 | 10 | | 34-47 | 36-45 | 7-3 | 24-20 | - | L1 | 3-7 |
| Yucatan | 64 | 98 | .395 | 35.0 | 68-94 | -4 | | 33-48 | 31-50 | 3-12 | 20-30 | - | L3 | 3-7 |
| Mexico City | 52 | 110 | .321 | 47.0 | 49-113 | 3 | | 34-47 | 18-63 | 6-11 | 18-27 | - | L4 | 4-6 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Cienfuegos | 97 | 65 | .599 | - | 97-65 | 0 | | 52-29 | 45-36 | 7-6 | 25-22 | * | L3 | 5-5 |
| Matanzas | 90 | 72 | .556 | 7.0 | 97-65 | -7 | | 50-31 | 40-41 | 11-7 | 18-25 | - | W1 | 6-4 |
| Caracas | 87 | 75 | .537 | 10.0 | 84-78 | 3 | | 43-38 | 44-37 | 5-7 | 23-18 | - | L1 | 5-5 |
| Santurce | 86 | 76 | .531 | 11.0 | 88-74 | -2 | | 44-37 | 42-39 | 5-9 | 26-22 | - | W3 | 8-2 |
| Havana | 82 | 80 | .506 | 15.0 | 90-72 | -8 | | 44-37 | 38-43 | 4-5 | 16-17 | - | W1 | 6-4 |
| Arecibo | 76 | 86 | .469 | 21.0 | 71-91 | 5 | | 42-39 | 34-47 | 5-8 | 26-24 | - | L1 | 3-7 |
| Licey | 69 | 93 | .426 | 28.0 | 64-98 | 5 | | 38-43 | 31-50 | 9-7 | 25-26 | - | W1 | 3-7 |
|
|
| Pan Asian League Wildcard Race |
|
|
| La Liga Latina Wildcard Race |
|
|
|
| Pan Asian League Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | BEI | BRO | SYD | MUM | DEL | MEL | SEO | CHU | HAN | HIR | HAM | ORX | YAK | YOM |
| BEI | - | 10-10 | 9-11 | 10-10 | 7-13 | 12-8 | 11-9 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 5-1 | 2-4 |
| BRO | 10-10 | - | 13-7 | 13-7 | 13-7 | 11-9 | 12-8 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 6-0 |
| SYD | 11-9 | 7-13 | - | 4-16 | 9-11 | 8-12 | 10-10 | 2-4 | 2-4 | 0-6 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 1-5 |
| MUM | 10-10 | 7-13 | 16-4 | - | 11-9 | 13-7 | 13-7 | 2-4 | 4-2 | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 6-0 | 4-2 |
| DEL | 13-7 | 7-13 | 11-9 | 9-11 | - | 13-7 | 8-12 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 6-0 | 2-4 |
| MEL | 8-12 | 9-11 | 12-8 | 7-13 | 7-13 | - | 13-7 | 3-3 | 6-0 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 6-0 | 4-2 |
| SEO | 9-11 | 8-12 | 10-10 | 7-13 | 12-8 | 7-13 | - | 1-5 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 6-0 | 6-0 |
| CHU | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 5-1 | - | 12-8 | 8-12 | 9-11 | 8-12 | 16-4 | 9-11 |
| HAN | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 2-4 | 0-6 | 2-4 | 8-12 | - | 10-10 | 9-11 | 15-5 | 15-5 | 9-11 |
| HIR | 3-3 | 2-4 | 6-0 | 5-1 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 12-8 | 10-10 | - | 12-8 | 14-6 | 18-2 | 11-9 |
| HAM | 1-5 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 4-2 | 1-5 | 11-9 | 11-9 | 8-12 | - | 10-10 | 15-5 | 6-14 |
| ORX | 2-4 | 1-5 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 12-8 | 5-15 | 6-14 | 10-10 | - | 13-7 | 7-13 |
| YAK | 1-5 | 3-3 | 2-4 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 4-16 | 5-15 | 2-18 | 5-15 | 7-13 | - | 2-18 |
| YOM | 4-2 | 0-6 | 5-1 | 2-4 | 4-2 | 2-4 | 0-6 | 11-9 | 11-9 | 9-11 | 14-6 | 13-7 | 18-2 | - |
|
| La Liga Latina Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | CHD | MEX | MON | HER | TAB | XAL | YUC | CAR | CIE | HAV | LIC | MTZ | ARE | SAC |
| CHD | - | 15-5 | 12-8 | 10-10 | 9-11 | 7-13 | 14-6 | 4-2 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 3-3 | 3-3 |
| MEX | 5-15 | - | 8-12 | 4-16 | 10-10 | 5-15 | 9-11 | 2-4 | 0-6 | 1-5 | 3-3 | 1-5 | 1-5 | 3-3 |
| MON | 8-12 | 12-8 | - | 10-10 | 12-8 | 5-15 | 9-11 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 5-1 | 2-4 | 3-3 | 2-4 |
| HER | 10-10 | 16-4 | 10-10 | - | 13-7 | 9-11 | 15-5 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 2-4 |
| TAB | 11-9 | 10-10 | 8-12 | 7-13 | - | 7-13 | 8-12 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 4-2 | 2-4 |
| XAL | 13-7 | 15-5 | 15-5 | 11-9 | 13-7 | - | 15-5 | 3-3 | 0-6 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 4-2 | 3-3 |
| YUC | 6-14 | 11-9 | 11-9 | 5-15 | 12-8 | 5-15 | - | 1-5 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 3-3 |
| CAR | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 5-1 | - | 10-10 | 7-13 | 14-6 | 13-7 | 11-9 | 11-9 |
| CIE | 3-3 | 6-0 | 2-4 | 4-2 | 4-2 | 6-0 | 5-1 | 10-10 | - | 12-8 | 12-8 | 10-10 | 13-7 | 10-10 |
| HAV | 2-4 | 5-1 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 13-7 | 8-12 | - | 11-9 | 9-11 | 10-10 | 8-12 |
| LIC | 3-3 | 3-3 | 1-5 | 2-4 | 3-3 | 4-2 | 3-3 | 6-14 | 8-12 | 9-11 | - | 7-13 | 9-11 | 11-9 |
| MTZ | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 3-3 | 7-13 | 10-10 | 11-9 | 13-7 | - | 7-13 | 13-7 |
| ARE | 3-3 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 5-1 | 9-11 | 7-13 | 10-10 | 11-9 | 13-7 | - | 5-15 |
| SAC | 3-3 | 3-3 | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 3-3 | 3-3 | 9-11 | 10-10 | 12-8 | 9-11 | 7-13 | 15-5 | - |
|
| Interleague Team vs. Team Records (read wins left to right, losses top to bottom) |
|
| | CHD | MEX | MON | HER | TAB | XAL | YUC | CAR | CIE | HAV | LIC | MTZ | ARE | SAC |
| BEI | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| BRO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SYD | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MUM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| DEL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| MEL | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SEO | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| CHU | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HAN | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HIR | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| HAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| ORX | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| YAK | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| YOM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|
| Pan Asian League, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Hanshin | 90 | 41 | .687 | .0 | | | |
| 2 | Delhi | 85 | 46 | .649 | 5.0 | | | |
| 3 | Beijing | 83 | 47 | .638 | 6.5 | | | |
| 4 | Hiroshima | 72 | 59 | .550 | 18.0 | | | |
| 5 | Brother | 69 | 61 | .531 | 20.5 | | | |
| 6 | Yomiuri | 68 | 63 | .519 | 22.0 | | | |
| 7 | Nippon Ham | 63 | 67 | .485 | 26.5 | | | |
| 8 | Mumbai | 62 | 67 | .481 | 27.0 | | | |
| 9 | Seoul | 63 | 70 | .474 | 28.0 | | | |
| 10 | Chunichi | 61 | 69 | .469 | 28.5 | | | |
| 11 | Melbourne | 60 | 71 | .458 | 30.0 | | | |
| 12 | Yakult | 50 | 81 | .382 | 40.0 | | | |
| 13 | Sydney | 48 | 82 | .369 | 41.5 | | | |
| 14 | Orix | 41 | 91 | .311 | 49.5 | | | |
|
| Pan Asian League, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Delhi | 74 | 57 | .565 | .0 | | | |
| 2 | Yomiuri | 72 | 59 | .550 | 2.0 | | | |
| 3 | Beijing | 71 | 59 | .546 | 2.5 | | | |
| 4 | Orix | 72 | 60 | .545 | 2.5 | | | |
| 5 | Yakult | 71 | 60 | .542 | 3.0 | | | |
| 6 | Melbourne | 67 | 64 | .511 | 7.0 | | | |
| 7 | Seoul | 68 | 65 | .511 | 7.0 | | | |
| 8 | Mumbai | 62 | 67 | .481 | 11.0 | | | |
| 9 | Nippon Ham | 62 | 68 | .477 | 11.5 | | | |
| 10 | Brother | 61 | 69 | .469 | 12.5 | | | |
| 11 | Sydney | 61 | 69 | .469 | 12.5 | | | |
| 12 | Hiroshima | 60 | 71 | .458 | 14.0 | | | |
| 13 | Hanshin | 59 | 72 | .450 | 15.0 | | | |
| 14 | Chunichi | 55 | 75 | .423 | 18.5 | | | |
|
| Pan Asian League, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Hanshin | 73 | 58 | .557 | .0 | | | |
| 2 | Seoul | 71 | 62 | .534 | 3.0 | | | |
| 3 | Beijing | 69 | 61 | .531 | 3.5 | | | |
| 4 | Mumbai | 66 | 63 | .512 | 6.0 | | | |
| 5 | Yomiuri | 66 | 65 | .504 | 7.0 | | | |
| 6 | Delhi | 66 | 65 | .504 | 7.0 | | | |
| 7 | Hiroshima | 66 | 65 | .504 | 7.0 | | | |
| 8 | Melbourne | 65 | 66 | .496 | 8.0 | | | |
| 9 | Chunichi | 64 | 66 | .492 | 8.5 | | | |
| 10 | Brother | 63 | 67 | .485 | 9.5 | | | |
| 11 | Sydney | 62 | 68 | .477 | 10.5 | | | |
| 12 | Orix | 62 | 70 | .470 | 11.5 | | | |
| 13 | Nippon Ham | 61 | 69 | .469 | 11.5 | | | |
| 14 | Yakult | 61 | 70 | .466 | 12.0 | | | |
|
| La Liga Latina, Triple-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Matanzas | 86 | 44 | .662 | .0 | | | |
| 2 | Cienfuegos | 81 | 51 | .614 | 6.0 | | | |
| 3 | Xalapa | 77 | 56 | .579 | 10.5 | | | |
| 4 | Havana | 74 | 56 | .569 | 12.0 | | | |
| 5 | Arecibo | 71 | 60 | .542 | 15.5 | | | |
| 6 | Caracas | 71 | 60 | .542 | 15.5 | | | |
| 7 | Chihuahua | 68 | 61 | .527 | 17.5 | | | |
| 8 | Hermosillo | 69 | 62 | .527 | 17.5 | | | |
| 9 | Tabasco | 66 | 64 | .508 | 20.0 | | | |
| 10 | Monterrey | 59 | 71 | .454 | 27.0 | | | |
| 11 | Santurce | 56 | 75 | .427 | 30.5 | | | |
| 12 | Mexico City | 49 | 81 | .377 | 37.0 | | | |
| 13 | Yucatan | 46 | 85 | .351 | 40.5 | | | |
| 14 | Licey | 42 | 89 | .321 | 44.5 | | | |
|
| La Liga Latina, Double-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Tabasco | 82 | 48 | .631 | .0 | | | |
| 2 | Licey | 72 | 59 | .550 | 10.5 | | | |
| 3 | Hermosillo | 69 | 62 | .527 | 13.5 | | | |
| 4 | Matanzas | 66 | 64 | .508 | 16.0 | | | |
| 5 | Havana | 65 | 65 | .500 | 17.0 | | | |
| 6 | Mexico City | 65 | 65 | .500 | 17.0 | | | |
| 7 | Xalapa | 66 | 67 | .496 | 17.5 | | | |
| 8 | Chihuahua | 64 | 65 | .496 | 17.5 | | | |
| 9 | Caracas | 64 | 67 | .489 | 18.5 | | | |
| 10 | Yucatan | 64 | 67 | .489 | 18.5 | | | |
| 11 | Cienfuegos | 63 | 69 | .477 | 20.0 | | | |
| 12 | Monterrey | 61 | 69 | .469 | 21.0 | | | |
| 13 | Santurce | 59 | 72 | .450 | 23.5 | | | |
| 14 | Arecibo | 55 | 76 | .420 | 27.5 | | | |
|
| La Liga Latina, Single-A Standings |
|
| | Team | W | L | PCT | GB | | | |
| 1 | Yucatan | 79 | 52 | .603 | .0 | | | |
| 2 | Santurce | 74 | 57 | .565 | 5.0 | | | |
| 3 | Havana | 72 | 58 | .554 | 6.5 | | | |
| 4 | Chihuahua | 67 | 62 | .519 | 11.0 | | | |
| 5 | Licey | 67 | 64 | .511 | 12.0 | | | |
| 6 | Tabasco | 66 | 64 | .508 | 12.5 | | | |
| 7 | Mexico City | 66 | 64 | .508 | 12.5 | | | |
| 8 | Matanzas | 64 | 66 | .492 | 14.5 | | | |
| 9 | Arecibo | 64 | 67 | .489 | 15.0 | | | |
| 10 | Monterrey | 60 | 70 | .462 | 18.5 | | | |
| 11 | Xalapa | 61 | 72 | .459 | 19.0 | | | |
| 12 | Cienfuegos | 59 | 73 | .447 | 20.5 | | | |
| 13 | Hermosillo | 58 | 73 | .443 | 21.0 | | | |
| 14 | Caracas | 58 | 73 | .443 | 21.0 | | | |
|